
Visite las ferias mas reconocidas
Ferias de Seguridad
Visite las ferias de seguridad mas reconocidas en el mundo.

Seguritec Perú 2026
Seguritec Perú. La feria internacional de seguridad más grande de Latinoamérica. Le damos la bienvenida del 27 al 29 de mayo 2026 (12:00 a 19:00) en el Centro de Exposiciones Jockey, Lima, Perú.
Ferias de Seguridad en el mundo
únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

visitantes profesionales y público general

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

únicamente para visitantes profesionales

Ferias de Seguridad 2026
| # | Feria | Visitantes (mejor dato público) | Próxima fecha (después del 18-sep-2025) | Web (fuente) |
|---|
| 1 | Milipol Paris | ~30,084 (2023) | 18–21 nov 2025. Milipol+1 | https://www.milipol.com/en. Milipol |
| 2 | Black Hat Middle East & Africa | N/D | 2–4 dic 2025 (edición MEA confirmada 2025). Black Hat | https://www.blackhat.com. Black Hat |
| 3 | Black Hat Europe | N/D | 8–11 dic 2025 (edición Europa confirmada). Black Hat | https://www.blackhat.com. Black Hat |
| 4 | CES | ~138,739 (auditoría / recaps recientes) | 6–9 ene 2026. CES+1 | https://www.ces.tech. CES |
| 5 | Intersec (Dubai) | ~47,500 (Intersec 2024) | 12–14 ene 2026. Intersec+1 | https://intersec.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html. Intersec |
| 6 | ISC West (Las Vegas) | ~27,000 (ediciones recientes) | 23–27 mar 2026. discoverisc.com+1 | https://www.discoverisc.com/west/en-us.html. discoverisc.com |
| 7 | RSA Conference (USA) | ~41,000 (ed. 2024 aproximada) | 23–26 mar 2026 (Moscone, San Francisco — RSAC 2026). Facebook+1 | https://www.rsaconference.com. RSAC Conference |
| 8 | Black Hat Asia (Singapore) | N/D | 21–24 abr 2026. Black Hat | https://www.blackhat.com. Black Hat |
| 9 | Expo Seguridad México | ~17,500 (ediciones/reports) | 2–4 jun 2026 (próxima edición anunciada). exposeguridadmexico.com+1 | https://www.exposeguridadmexico.com. exposeguridadmexico.com |
| 10 | EUROSATORY (París) | ~42,000 (ed. 2024 / cifras organizador) | 15–19 jun 2026. EUROSATORY+1 | https://www.eurosatory.com. EUROSATORY |
| 11 | Security Essen (Alemania) | ~20,000 (ed. reciente comunicado) | Próxima edición anunciada por organizador (2026) — fecha exacta 2026 (sitio indica planning 2026). security-essen.de+1 | https://www.security-essen.de. security-essen.de+1 |
| 12 | Milipol Paris (otra referencia organizador) | 30,000+ esperado | (edición intercalada: anunciada 18–21 nov 2025). Milipol | https://www.milipol.com/en. Milipol |
| 13 | DSEI (Londres) | ~36,000 (ediciones recientes) | Próxima edición anunciada: 7–10 sep 2027 (próxima tras 2025). RSAC Conference+1 | https://www.dsei.co.uk. RSAC Conference |
| 14 | CANSEC (Canadá) | ~15,000+ | N/D (organizador publica info por año — próxima edición anunciada en su portal). Black Hat+1 | https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/. Black Hat |
| 15 | ESX — Electronic Security Expo (EE. UU.) | N/D | N/D (próxima edición generalmente anual — sitio oficial). | https://www.esxweb.com |
| 16 | Techno Security & Digital Forensics (USA) — TechnoCon | N/D | N/D | https://www.technocon.com |
| 17 | Black Hat USA | ~20,000 (estimado en recaps) | TBD 2026 (sitio indica «Black Hat USA 2026 — TBD»; ediciones 2025 tuvieron fechas en agosto). Black Hat+1 | https://www.blackhat.com. Black Hat |
| 18 | A+A (Düsseldorf — seguridad laboral) | N/D (gran evento) | N/D (próxima edición según calendario de Messe Düsseldorf). | https://www.aplusa-online.com/en/home |
| 19 | ASIS International — ASIS Show | N/D (miles de asistentes) | N/D (edición anual; ver ASIS para fecha). | https://www.asisonline.org |
| 20 | Securex South Africa | N/D | N/D (ediciones anuales). | https://www.securex.co.za |
| 21 | Securex (Polonia / regionales) | N/D | N/D | https://securex.pl |
| 22 | Secutech (Taipei) | N/D | N/D (edición anual; sitio oficial publica próximas fechas). | https://www.secutech.com.tw |
| 23 | Exposec / Expo Segurança (Brasil) | N/D | N/D | https://www.exposec.com.br |
| 24 | Expo Protección (México) | N/D | N/D | https://www.expoproteccion.com.mx |
| 25 | NAB Show | N/D (feria grande tecnología/media) | Abril 2026 (NAB suele anunciar; confirmar en sitio oficial). | https://www.nabshow.com |
| 26 | GovSec / National Homeland Security Conference (EE. UU.) | N/D | N/D | https://www.govsecinfo.com |
| 27 | MIPS (Estocolmo) | N/D | N/D | https://mips.se |
| 28 | Expo Seguridad Perú | N/D | N/D (edición anual, buscar edición local según año) | (buscar «Expo Seguridad Perú» por año) |
| 29 | IACP / expos policiales (EE. UU.) | N/D | N/D | https://www.theiacp.org |
| 30 | Cybersecurity & Cloud Expo (Global / Europe / NA) | N/D | N/D (fechas por región en sitio oficial) | https://www.cybersecuritycloudexpo.com |
| 31 | Gartner Security & Risk (eventos) | N/D | N/D (varias fechas/regiones) | https://www.gartner.com/en/conferences |
| 32 | Milipol Asia–Pacific / regionales Milipol | N/D | N/D (consultar milipol.com para ediciones regionales) | https://www.milipol.com |
| 33 | AUSA (Association of the U.S. Army — expo defensa/seguridad) | N/D (muy grande) | N/D (edición anual — verificar sitio) | https://www.ausa.org |
| 34 | Homeland Security Expo / regionales | N/D | N/D | (varía por país) |
| 35 | SecTor (Toronto) / conferencias forenses | ~5,000 (ejemplo ediciones) | N/D / fechas según organizador. Black Hat | (varía) |
| 36 | Security Event (UK, NEC Birmingham) | ~11,000 (ed. 2023) | N/D (próxima edición anunciada en sitio). discoverisc.com | https://www.thesecurityevent.co.uk. discoverisc.com |
| 37 | Cyber / Cloud regionales y conferencias (varias) | N/D | N/D | (varía) |
| 38 | DEFENCE & SECURITY (ferias locales / nacionales) | N/D | N/D | (varía) |
| 39 | SecureCam / ferias CCTV (varias) | N/D | N/D | (sitio varía por evento) |
| 40 | Otros (ferias locales y regionales — CCTV, seguridad laboral, protección) | N/D | N/D | (varía) |
FERIAS DE SEGURIDAD MAS DESTACADAS
- INTERSEC (Dubái, EAU) – Exposición global sobre seguridad, protección civil, prevención de incendios y ciberseguridad. asmag.com
- ISC West (Las Vegas, EE.UU.) – La feria más grande de seguridad física en EE.UU.: acceso, alarmas, biometría, CCTV, etc. Absolute Exhibits, Inc.
- Global Security Exchange (GSX, EE.UU.) – Un punto de encuentro para profesionales de sistemas de seguridad, servicios, integradores y fabricantes. Absolute Exhibits, Inc.
- SECURITY SHOW (Tokio, Japón) – Feria integral de seguridad y tecnología para protección de oficinas, comercio y hogares. Showsbee
- IFSEC (Londres, Reino Unido) – Congreso global y exposición para sistemas de seguridad y protección contra incendios; con franquicias en Asia. Ferias 2025-2026 | Viaja con Trade Fair Trips
- Interschutz (Hannover, Alemania) – Principal feria internacional para bomberos, protección civil y seguridad en general. Ferias 2025-2026 | Viaja con Trade Fair Trips
- Security Essen (Essen, Alemania) – Muestra internacional de videovigilancia, control de acceso, seguridad perimetral y contra incendios. ExpoStep
- Milipol Paris (París, Francia) – Exposición líder en seguridad interior, antiterrorismo, vigilancia y CBRN. ExpoStep
- Eurosatory (París, Francia) – La feria más importante del mundo en defensa terrestre y seguridad; incluye seguridad civil y tecnología. Wikipedia
- DSEI (Londres, Reino Unido) – Feria bianual que reúne fuerzas armadas, gobiernos e industria de seguridad y defensa. Wikipedia
- IDEF (Estambul, Turquía) – Gran exposición de defensa y seguridad del área euroasiática, con fuerte implicación nacional. ExpoStep
- Milipol Asia (Singapur) – Extensión de Milipol enfocada en seguridad urbana y vigilancia en Asia (implícito por Milipol).
- IDEX (Abu Dhabi, EAU) – Principal exposición de defensa y tecnología en Medio Oriente, con un gran enfoque en seguridad estratégica. Wikipedia
- Black Hat USA (Las Vegas, EE.UU.) – Conferencia de referencia en ciberseguridad con exhibiciones de alta tecnología. SourceSecuritySecurity Specifiers
- Infosecurity Europe (Londres, Reino Unido) – Evento líder en ciberseguridad, privacidad e identidad digital. Tradeindia
- ISC Brasil (Sao Paulo) – La feria de seguridad más grande de América Latina, centrada en innovación tecnológica. Security Specifiers
- Australian Security Industry Conference (Sídney, Australia) – Principal feria del Pacífico para soluciones de seguridad integral. Security Specifiers
- Securex (Poznań, Polonia) – La feria de seguridad más grande de Europa Central y del Este, con innovaciones en software y soluciones físicas. securex.pl
- Expodefensa (Bogotá, Colombia) – Exposición líder en defensa y seguridad en América Latina, con última tecnología en seguridad terrestre, aérea y marítima. Tradeindia
- Secutech Expo (Shanghái / Vietnam etc.) – Una exposición internacional clave para vigilancia, seguridad electrónica e IoT. jetro.go.jpasmag.com





